Veteraanien SM-maraton ja 30 v. Juhlamaraton 15.9.2007 Ylihärmä

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

M : 42,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Järvinen              LiikU               3.11.41             
  2.   Teppo Laitala               HSH                 3.27.27     +15.45  
  3.   Juha Hihnala                KorsKe              3.29.21     +17.40  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

M35 : 42,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauno Koivisto              IkU(v               2.46.47             
  2.   Ismo Raitanen               TeSt(v              2.51.39      +4.52  
  3.   Ville Mattila               TeuRi(v             2.54.04      +7.16  
  4.   Tapani Koskinen             VarMK(v             2.56.18      +9.31  
  5.   Juha Virtanen               HämTa(v             2.56.53     +10.05  
  6.   Ville Wiik                  VarMK(v)            2.57.59     +11.11  
  7.   Harri Halminen              VarMK(v)            3.11.46     +24.58  
  8.   Marko Uusitalo              PUV(v               3.13.57     +27.09  
  9.   Kimmo Hakala                VarMK(v)            3.20.27     +33.39  
 10.   Pasi Jussila                YJ(v                3.36.42     +49.55  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

M40 : 42,2 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Lötjönen              IU(v                2.48.50             
  2.   Matti Rintala               TeRi(v              2.48.58         +8  
  3.   Jari Uusitalo               PorvU(v             2.50.35      +1.44  
  4.   Vesa Leskelä                HaaKi(v             2.51.06      +2.16  
  5.   Simo-Pekka Aarnisalo        HämTa(v             2.54.26      +5.35  
  6.   Jarmo Liedes                Häjyt(v             2.56.37      +7.47  
  7.   Jari Lehtonen               HämKi(v             2.59.47     +10.56  
  8.   Jari Hakola                 Häjyt(v             3.00.39     +11.48  
  9.   Heikki Jokinen              VarMK(v             3.01.14     +12.24  
 10.   Ari Ilola                   Endud(v)            3.01.45     +12.54  
 11.   Arto Näsänen                IU(v                3.07.20     +18.30  
 12.   Raimo Salmi                 TeSt(v              3.10.31     +21.41  
 13.   Ben  Antell                 Femman(v)           3.11.56     +23.06  
 14.   Jari Marjomaa               SpoVe(v             3.13.21     +24.31  
 15.   Pertti Rantala              VirtU(v             3.14.32     +25.42  
 16.   Ari Paukku                  SpoVe(v             3.15.35     +26.45  
 17.   Mats Ceder                  Femman(v)           3.16.21     +27.31  
 18.   Petri Riihimäki             YJ(v                3.21.18     +32.28  
 19.   Esko Peura                  Helsinki            3.26.23     +37.32  
 20.   Hannu Lallukka              Häjyt(v             3.29.07     +40.17  
 21.   Mika Wiisak                 Varalan MK          3.33.57     +45.07  
 22.   Jorma Sopanen               VarMK(v             3.37.23     +48.33  
 23.   Hannu Tohni                 VarMK(v             3.38.00     +49.09  
 24.   Harri Marila                LiikU(v             3.58.12   +1.09.22  
 25.   Timo Rannanjärvi            YJ(v                3.58.17   +1.09.27  
 26.   Olli Laine                  Turku               4.00.19   +1.11.29  
 27.   Vesa Eklund                 YJ(v                4.00.23   +1.11.33  
 28.   Peter Björkroth             GIF                 4.17.39   +1.28.48  
       Teijo Tykkä                 VarMK(v)              Kesk.             

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

M45 : 42,2 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Simo Ahonen                 RuoPi(v             2.51.37             
  2.   Hannu Kaskinen              TeSt(v              2.51.57        +19  
  3.   Stefan Storvall             IFKro(v             2.53.57      +2.19  
  4.   Seppo Vuorinen              HämKi(v             2.54.53      +3.15  
  5.   Jukka Kuoppala              AlA(v               2.57.13      +5.35  
  6.   Ilmari Rontti               TeSt(v              3.00.28      +8.50  
  7.   Hannu Kuosmanen             Män-Ve(v            3.08.18     +16.41  
  8.   Urmas Kentta                Häjyt(v             3.08.21     +16.43  
  9.   Tapani Nieminen             IU(v                3.10.53     +19.16  
 10.   Jarmo Kirsilä               IkU(v               3.11.45     +20.07  
 11.   Timo Hyvönen                VarMK(v             3.12.49     +21.12  
 12.   Hannu Ilonen                VarMk(v)            3.13.18     +21.40  
 13.   Pekka Huuki                 KanUr(v             3.16.00     +24.23  
 14.   Kimmo Kääriäinen            VarMK(v)            3.16.24     +24.46  
 15.   Kenneth Sola                PorvU(v             3.16.38     +25.01  
 16.   Anssi Reponen               KorsKe(v            3.24.32     +32.54  
 17.   Johan Mattfolk              IFKraft(v           3.25.35     +33.58  
 18.   Arto Helenius               VarMK(v             3.28.25     +36.48  
 19.   Kent West                   Falken(v            3.32.33     +40.56  
 20.   Mårten Lövdahl              Femman(v)           3.50.19     +58.42  
 21.   Markku Seppälä              KauKa(v             3.57.34   +1.05.57  
 22.   Teuvo Karhu                 YKV                 4.17.39   +1.26.02  
 23.   Sakari Laine                VarMK(v             5.16.02   +2.24.25  
 24.   Jouni Laitinen              PiVe-98(v           6.09.23   +3.17.45  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

M50 : 42,2 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Kauppila              KaJu (v             2.45.18             
  2.   Eero Luhtala                TeSt(v              2.48.00      +2.42  
  3.   Reijo Matikainen            SaarPu(v            2.50.57      +5.39  
  4.   Harri Ojansuu               VarMK(v             2.57.45     +12.27  
  5.   Heikki Järvenpää            Häjyt(v             2.57.54     +12.35  
  6.   Ahti Honkola                SoSi(v              2.58.12     +12.54  
  7.   Arto Niemi                  LUM(v               3.00.28     +15.10  
  8.   Jyrki Tapper                SaarPu(v            3.02.14     +16.56  
  9.   Hannu Heinistö              KorsKe(v            3.08.13     +22.55  
 10.   Bo-Göran Wikberg            GIF(v               3.08.32     +23.14  
 11.   Jukka Aitokallio            VarMK(v)            3.13.40     +28.22  
 12.   Markku Lehtinen             LUM(v               3.17.09     +31.51  
 13.   Bo-Göran Bryggningsbacka    Blåbaren            3.45.01     +59.42  
 14.   Olavi Kuja-Lipasti          Kurikka             3.47.21   +1.02.02  
 15.   Kjell Sundell               Häjyt               4.14.31   +1.29.13  
 16.   Juha Känsäkangas            Häjyt(v             4.15.08   +1.29.50  
 17.   Mauri Hautala               Häjyt               5.08.42   +2.23.24  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

M55 : 42,2 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Taisto Lehtinen             SpoVe(v             3.01.16             
  2.   Keijo Nivala                NivU(v              3.01.30        +14  
  3.   Toivo Repo                  Män-Ve(v            3.16.09     +14.53  
  4.   Markku Ryssy                Häjyt(v             3.17.08     +15.52  
  5.   Markus Paavola              Vasama(v            3.17.56     +16.40  
  6.   Raimo Niemi                 SpoVe(v             3.18.20     +17.04  
  7.   Jouko Rajamäki              Häjyt(v             3.18.50     +17.34  
  8.   Reino Penttinen             KankU(v             3.20.12     +18.55  
  9.   Martti Vesamäki             SpoVe(v             3.23.15     +21.58  
 10.   Kari Viljakainen            PorvU(v             3.24.02     +22.45  
 11.   Bjarne Häggblom             H-HT(v              3.26.11     +24.55  
 12.   Pertti Kähäri               Män-Ve(v            3.27.52     +26.35  
 13.   Sven-Olof Svarvar           Vasama(v            3.28.43     +27.27  
 14.   Kari Katainen               Häjyt(v             3.29.13     +27.57  
 15.   Markku Suomela              Vasama(v            3.41.36     +40.20  
 16.   Mikko Paloheimo             VarMK(v)            3.42.49     +41.33  
 17.   Christer Nyberg             H-HT(v              3.43.09     +41.53  
 18.   Hans Källström              IFKrf(v             3.43.19     +42.02  
 19.   Juhani Vuorenmaa            Häjyt               3.43.58     +42.42  
 20.   Juha Salonen                VarMK(v)            3.44.04     +42.48  
 21.   Bo Grankull                 Falken(v            3.49.30     +48.13  
 22.   Raimo Alenius               VarMK(v)            3.54.33     +53.16  
 23.   Heikki Koskinen             LUM(v               3.55.46     +54.30  
 24.   Mikko Savela                VarMK(v             3.59.52     +58.36  
 25.   Torolf  Forsman             H-HT(v              4.02.51   +1.01.35  
 26.   Antero Holma                Alahärmä            4.26.46   +1.25.29  
 27.   Seppo Huhtamäki             Häjyt               4.35.58   +1.34.41  
       Tuomo Panttila              KauKa(v               Kesk.             

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

M60 : 42,2 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Aulis Kilpeläinen           KorsKe(v            3.04.22             
  2.   Veijo Rönkkö                Män-Ve(v            3.11.19      +6.57  
  3.   Tuure Väli-Torala           Katup(v             3.13.59      +9.36  
  4.   Kari Tölkkö                 VSVU(v              3.15.24     +11.01  
  5.   Matti Teirikko              KeMaKi(v            3.19.54     +15.31  
  6.   Matti Virtanen              PähUV(v             3.20.51     +16.28  
  7.   Markku Järvinen             KuKu(v              3.21.45     +17.22  
  8.   Matti Viita-aho             LaVe(v              3.22.18     +17.56  
  9.   Martti Kähönen              Kivennavan          3.26.26     +22.03  
 10.   Antero Ignatius             EsboIF(v            3.26.58     +22.35  
 11.   Veikko Joutila              Katup(v)            3.36.09     +31.46  
 12.   Asko   Vilen                VarMK(v             3.42.03     +37.41  
 13.   Anssi Joutsenlahti          KankU(v             3.43.26     +39.04  
 14.   Kalevi Mikkonen             Hyvinkää            3.48.38     +44.16  
 15.   Jorma Artama                VarMK(v             3.51.02     +46.39  
 16.   Hans Mannsten               Häjyt(v             3.53.25     +49.03  
 17.   Erkki Savioja               Häjyt(v             4.02.45     +58.23  
 18.   Paavo Saari                 Häjyt(v             4.10.05   +1.05.43  
 19.   Matti Jääskeläinen          VarMK(v             4.13.23   +1.09.00  
 20.   Mikko Jänkälä               MKV (v              4.16.07   +1.11.44  
 21.   Martti Hakala               Häjyt(v             4.31.13   +1.26.50  
 22.   Arvo Käki                   Korson Koi          4.53.26   +1.49.04  
 23.   Walter Schmidli             Häjyt Swe           5.26.42   +2.22.20  
 24.   Kalevi Saukkonen            VSVU(v              5.36.04   +2.31.42  
 25.   Matti Huotari               Häjyt               5.54.33   +2.50.10  
 26.   Matti Kitunen               KymUV(v             5.55.39   +2.51.16  
 27.   Terho Pekkinen              TU                  6.14.10   +3.09.48  
       Jorma Miettunen             Häjyt(v               Kesk.             
       Jorma Ulvinen               Häjyt                 Kesk.             

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

M65 : 42,2 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli Janhunen               LauTa(v             3.19.27             
  2.   Pertti   Gustaffson         KankU(v             3.20.14        +47  
  3.   Lauri Kiviniemi             KankU(v             3.27.36      +8.08  
  4.   Risto Hassinen              Häjyt(v             3.34.19     +14.52  
  5.   Paavo Takalahti             KeMaKi(v            3.37.25     +17.57  
  6.   Pertti Henttinen            VarMK(v             3.40.58     +21.31  
  7.   Taisto Alamehtä             HeJy(v              3.41.30     +22.03  
  8.   Eero Hanni                  KeMaKi(v            3.46.30     +27.03  
  9.   Heikki Paukeri              KeMaKi(v            3.46.53     +27.26  
 10.   Pentti Karo                 K-P(v               3.51.52     +32.25  
 11.   Venni Heinilä               KoRy(v)             3.53.20     +33.53  
 12.   Markku Salmelin             VarMK(v)            3.55.55     +36.28  
 13.   Esko Sippola                Häjyt(v             3.58.50     +39.22  
 14.   Taisto Kosonen              VSVU(v              4.04.04     +44.37  
 15.   Taisto Jantunen             VarMK(v             4.13.22     +53.55  
 16.   Osmo Korhonen               VSVU(v              4.13.56     +54.29  
 17.   Eino Järvelä                K-P(v               4.16.07     +56.40  
 18.   Mauri Öljymäki              Häjyt(v             4.16.50     +57.23  
 19.   Ossi Martikkala             Häjyt(v             4.44.37   +1.25.09  
 20.   Paavo Välimäki              Häjyt               4.48.35   +1.29.08  
 21.   Heikki Laurila              AA                  4.59.11   +1.39.44  
 22.   Markku Kaikkonen            KuYr(v              5.12.46   +1.53.19  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

M70 : 42,2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Raino Kiander               JäKi(v              3.25.13             
  2.   Simo Nikula                 Katup(v             3.25.29        +16  
  3.   Toivo Kylmäaho              KeMaKi(v            3.56.39     +31.26  
  4.   Antti Pihlajamäki           SpoVe(v             3.58.09     +32.56  
  5.   Kaarlo Pasanen              K-P(v               4.09.07     +43.54  
  6.   Heikki Linna                KangKa(v            4.11.08     +45.54  
  7.   Onni Siltala                MyKV                4.41.59   +1.16.46  
  8.   Reijo Kunttu                Häjyt               5.12.45   +1.47.32  
  9.   Pentti Siren                SpoVe(v             5.33.12   +2.07.59  
 10.   Erkki Vaisto                Häjyt               5.35.44   +2.10.31  
 11.   Pekka Kandolin              LepU(v              6.23.54   +2.58.40  
       Jussi Mäenpää               Häjyt(v               Kesk.             

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

M75 : 42,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Kukkonen             SpoVe               4.05.14             
  2.   Martti Salo                 Häjyt(v             4.30.20     +25.06  
  3.   Pertti Uimonen              Häjyt(v             4.31.40     +26.26  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

M80 : 42,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nils Vahlberg               IFDrott(v           6.24.43             

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

N : 42,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Kleemola              Sepon Tall          3.48.57             
  2.   Riitta Veikkola             Lapua               5.00.20   +1.11.22  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

N35 : 42,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Ahonen                VarMK(v             3.14.06             
  2.   Susanna Hakomäki            YJ(v                3.25.48     +11.42  
  3.   Nitta Virolainen            VarMK(v             3.31.34     +17.28  
  4.   Päivi Tryyki                LiikU(v             3.47.46     +33.39  
  5.   Pauliina Veräväinen         VarMK(v             4.28.49   +1.14.42  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

N40 : 42,2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Kemiläinen            KiuJä(v             3.28.47             
  2.   Tiina Aspelin               VarMK(v             3.38.30      +9.43  
  3.   Satu Vuorela                VarMK(v             3.41.48     +13.01  
  4.   Virpi Rantamaa              VirtU(v             3.47.25     +18.38  
  5.   Suvi Haapoja                YJ(v                3.51.07     +22.20  
  6.   Heidi Tenhunen              VarMK(v             3.55.11     +26.24  
  7.   Elina Viitanen              YJ(v                3.55.16     +26.29  
  8.   Tiina Hakomäki              YJ(v                4.10.15     +41.28  
  9.   Mervi Hautala               Häjyt               5.08.41   +1.39.54  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

N45 : 42,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula   Yrjölä              HämTa(v             3.18.30             
  2.   Päivi Mäkelä                VSVU(v              3.46.57     +28.27  
  3.   Jaana Hynnä                 LiikU(v             3.47.19     +28.48  
  4.   Paula Laurila               VarMK(v             4.06.13     +47.43  
  5.   Kaija Vuorenmaa             Seinäjoki           4.23.56   +1.05.25  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

N50 : 42,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirva   Asp                 KankU(v             3.18.33             
  2.   Päivi Koskinen              VarMK(v)            3.47.17     +28.43  
  3.   Eija Uusi-Esko              PUV(v               4.06.05     +47.31  
  4.   Anneli Syynimaa             Häjyt               6.08.32   +2.49.59  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

N55 : 42,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Leena Pirhonen         Häjyt(v             3.46.02             
  2.   Margit Kilpiö-Nikula        Vasama(v            3.47.55      +1.53  
  3.   Anja Helin                  Häjyt(v             4.06.20     +20.18  
  4.   Erja Laitakari              VarMK(v             4.13.20     +27.18  
  5.   Riitta Koski                Vasama(v            4.31.39     +45.37  
  6.   Leena Myllykangas           Vasama(v            4.44.52     +58.50  
  7.   Raija Svarvar               Vasama(v            4.53.25   +1.07.23  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

N60 : 42,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Kosonen               MiKV(v              3.48.23             
  2.   Alli Maja                   Häjyt(v             3.57.21      +8.58  
  3.   Marketta Hakola             Häjyt(v             4.00.12     +11.49  
  4.   Marja-Liisa Reini           Häjyt(v             4.12.13     +23.50  
  5.   Tarja-Liisa Heikkilä        VarMK(v             4.58.11   +1.09.48  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

N70 : 42,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aila Ritala                 Häjyt(v             4.57.41             

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

P_M : 21.1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Manninen              KTV                 1.29.47             
  2.   Jani Järvinen               Evijärvi            1.43.08     +13.20  
  3.   Henri Palomäki              YJ                  2.00.41     +30.53  
  4.   Ville Hakomäki              YJ                  2.07.19     +37.31  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

P_M40 : 21,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Juntunen              ViKingLine          1.14.56             
  2.   Pekka Laurila               TeRi                1.23.45      +8.48  
  3.   Sakari Arkko                Varkaus             1.32.04     +17.07  
  4.   Jukka Himanka               Kalajoen J          1.38.42     +23.45  
  5.   Hannu Pajuranta             Häjyt               2.00.39     +45.42  
  6.   Martti Viitasalo            YKV                 2.08.16     +53.19  
  7.   Jouko Jussila               YJ                  2.14.15     +59.18  
  8.   Olavi Mäenpää               Häjyt               2.26.08   +1.11.11  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

P_M50 : 21,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Mantere              Kristiina           1.21.38             
  2.   Pekka Salminen              Ikaalisten          1.22.14        +35  
  3.   Kari Tikka                  IK Maraton          1.31.49     +10.10  
  4.   Erkki Yrjölä                Parola              1.56.28     +34.49  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

P_M60 : 21,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Vesimäki              Häjyt               2.02.31             
  2.   Mauno Marjomäki             Häjyt               3.39.05   +1.36.34  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

P_N : 21.1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Myllykoski            LaVi                1.24.26             
  2.   Sari Yrjölä                 Häm Ta              1.34.07      +9.40  
  3.   Virpi Huhtala               Häjyt Lapu          2.00.50     +36.23  
  4.   Merja Rimpeläinen           Tervajoki           2.13.06     +48.39  
  5.   Jaana Lahtinen              Lapua               2.19.56     +55.30  
  6.   Leena Lahti                 Häjyt Lapu          2.19.57     +55.30  
  7.   Nadia Paavola               Tervajoki           2.22.53     +58.26  
  8.   Susanna Sandhu              YJ                  2.26.09   +1.01.42  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

P_N40 : 21,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Översti                Kalajoki            1.48.07             
  2.   Eija Tohni                  Varalan MK          1.54.16      +6.09  
  3.   Päivi Kuosmanen             MänVe               2.08.39     +20.32  
  4.   Nina Mantere                Kristiina           2.14.57     +26.50  

M M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N N35 N40 N45 N50 N55 N60 N70 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_N P_N40 P_N50

P_N50 : 21,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Salminen              Ikaalisten          1.33.22             
  2.   Marja Suutarinen            Virus               2.34.17   +1.00.54